| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bennink, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Pierik, Sil | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boonk, Bjarne | Teamspeler | |
| Brake, Tom te | Teamspeler | |
| Florijn, Pim | Teamspeler | |
| Grijsen, Jesper | Teamspeler | |
| Harmsen, Bas | Teamspeler | |
| Hulzink, Jeroen | Teamspeler | |
| Lansink, Tim | Teamspeler | |
| Lubbers, Niels | Teamspeler | |
| Nijhuis, Joran | Teamspeler | |
| Pierik, Tjerk | Teamspeler | |
| Pierik, Sil | Teamspeler | |
| Raa, Bjorn te | Teamspeler | |
| Raa, Dennis te | Teamspeler | |
| Reinders, Teun | Teamspeler | |
| Rooiman, Rick | Teamspeler | |
| Starink, Luuk | Teamspeler | |
| Wansing, Thomas | Teamspeler | |
| Woerd, Rob te | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Neede 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 16 | |
| 2 | Zondag 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
| 3 | Bon Boys 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 11 | |
| 4 | Buurse 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
| 5 | HSC '21 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 6 | Rietmolen 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 7 | FC Winterswijk 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
| 8 | Longa '30 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 9 | Hector 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
| 10 | Rood Zwart 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 5 | |
| 11 | Grol 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 40 | -22 | 5 | |
| 12 | Haaksbergen 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zondag 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 2 | Longa '30 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | Grol 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | Sp. Neede 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | ROHDA Raalte 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | NEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ROHDA Raalte 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | TVC '28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | ZAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | AAC-Olympia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | OBW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Etten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Trekvogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | HC '03 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | TVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Union 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | SP Lochem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | VDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 23 | Raalte 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | TKA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | DVSG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | HSC '21 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | HAVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MASV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Pax 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sc. Overwetering 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Hoonhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | Beuningse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | DAVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | KOSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Quick 1888 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 36 | Zondag 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | Warnsveldse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | Brakkenstein 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | RKSV Driel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Longa '30 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Elsweide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 43 | Stevo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 44 | MEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | Orion 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | Pax 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 47 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 48 | De Tukkers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 49 | Grol 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 50 | Epe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 52 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 53 | Holten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 54 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 55 | V en L 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl