| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dolle, Ramon ten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bemthuis, Brent | Teamspeler | |
| Grashof, Pepijn | Teamspeler | |
| Hasselo, Jestin | Teamspeler | |
| Jansen, Dieck | Teamspeler | |
| Jonker, Thijm | Teamspeler | |
| Kout, Ali Ja | Teamspeler | |
| Kruidenier, Tijn | Teamspeler | |
| Leistra, Sven | Teamspeler | |
| Leusink, Sepp | Teamspeler | |
| Nijland, Siem | Teamspeler | |
| Penterman, Daan | Teamspeler | |
| Pit, Justin | Teamspeler | |
| Prinsen, Guus | Teamspeler | |
| Rooiman, Tom | Teamspeler | |
| Spenke, Sett te | Teamspeler | |
| Spenke, Bo te | Teamspeler | |
| Teerink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinxperlo 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 22 | |
| 2 | ZZC'20 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 18 | |
| 3 | AZSV 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 18 | |
| 4 | SC Meddo 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 16 | |
| 5 | SDOUC 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 14 | |
| 6 | DZC '68 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
| 7 | AD '69 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 11 | |
| 8 | FC Trias 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
| 9 | FC Winterswijk 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 8 | |
| 10 | FC Winterswijk 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
| 11 | Zaterdag 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 12 | ST Gendringen/SVGG 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC '21 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
| 2 | Haaksbergen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 3 | SC Enschede 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21 | -14 | 2 | |
| 4 | Zaterdag 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl