| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dolle, Ramon ten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bemthuis, Brent | Teamspeler | |
| Grashof, Pepijn | Teamspeler | |
| Hasselo, Jestin | Teamspeler | |
| Jansen, Dieck | Teamspeler | |
| Jonker, Thijm | Teamspeler | |
| Kout, Ali Ja | Teamspeler | |
| Kruidenier, Tijn | Teamspeler | |
| Leistra, Sven | Teamspeler | |
| Leusink, Sepp | Teamspeler | |
| Nijland, Siem | Teamspeler | |
| Penterman, Daan | Teamspeler | |
| Pit, Justin | Teamspeler | |
| Prinsen, Guus | Teamspeler | |
| Rooiman, Tom | Teamspeler | |
| Spenke, Bo te | Teamspeler | |
| Spenke, Sett te | Teamspeler | |
| Teerink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinxperlo 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 34 | |
| 2 | ZZC'20 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 28 | |
| 3 | AZSV 8 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 25 | |
| 4 | SDOUC 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 26 | 17 | 20 | |
| 5 | SC Meddo 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 29 | 4 | 17 | |
| 6 | FC Trias 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 43 | 0 | 16 | |
| 7 | DZC '68 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
| 8 | AD '69 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 39 | -8 | 15 | |
| 9 | FC Winterswijk 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 45 | -19 | 11 | |
| 10 | Zaterdag 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 10 | |
| 11 | FC Winterswijk 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 46 | -20 | 10 | |
| 12 | ST Gendringen/SVGG 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 22 | 40 | -18 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC '21 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
| 2 | Haaksbergen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 3 | SC Enschede 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21 | -14 | 2 | |
| 4 | Zaterdag 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl