| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kion, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
| Raamsteeboers, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
| Schurink, Lisette | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brugman, Maud | Teamspeler | |
| Heide, Lotte van der | Teamspeler | |
| Houtsma, Hailey | Teamspeler | |
| Kion, Yuna | Teamspeler | |
| Koster, Lieke | Teamspeler | |
| Os, Liene van | Teamspeler | |
| Raamsteeboers, Fayèn | Teamspeler | |
| Schreibelt, Nikki | Teamspeler | |
| Schurink, Jikke | Teamspeler | Keeper |
| Teselink, Emma | Teamspeler | |
| Uem, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelminaschool MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 19 | |
| 2 | AZSV MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 16 | |
| 3 | S.V. Losser MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
| 4 | Sportclub Overdinkel MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
| 5 | MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 16 | 19 | 9 | |
| 6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
| 7 | Avanti W. MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 3 | |
| 8 | Longa '30 MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 96 | -94 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 2 | BWO MO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | ATC '65 MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 5 | MO13-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 6 | Sportclub Overdinkel MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 7 | Sparta E. MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 8 | Avanti W. MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl