Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eibergen MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkamp |
Adres | Rietmolenseweg 5 |
Plaats | 7151MD EIBERGEN |
Telefoonnummer | 0545-477372 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maud) Pierik | Scheidsrechter |
A. (Arjan) te Hennepe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen MO20-1 - Rigtersbleek MO20-1 | 11 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eibergen MO20-1 | Rigtersbleek MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbosch, Guusje | Teamspeler | |
Boers, Isabelle | Teamspeler | |
Kiewit, Selene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Knol, Sophia-Laura | Teamspeler | |
Kooten, Lisanne van | Teamspeler | |
Kuipers, Sharon | Teamspeler | |
Manuputty, Charissa | Teamspeler | |
Nijland, Lindsey | Teamspeler | |
Schokker, Pascalle | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jada | Teamspeler | |
Snijders, Naomi | Teamspeler | |
Stegeman, Roos | Teamspeler | |
Zomeren, Gwenn van | Teamspeler | |
Zwarteveen, Anna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Quinn te | Teamspeler | |
Braak, Ramon te | Technische staf | Trainer/coach |
Brekveld, Myrthe | Teamspeler | |
Jansen, Zoë | Teamspeler | |
Kransen, Senne | Teamspeler | |
Meersma, Fleur | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Maren in den | Teamspeler | |
Raad, Yaël de | Teamspeler | |
Scholten, Yara | Teamspeler | |
Schröer, Aila | Teamspeler | |
Wolters, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl