Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 22S - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO AZSV - AD '69 JO12-4 - FC Eibergen MO12-1 | 21 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO12-4 | FC Eibergen MO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 37% | 63% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 26% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld, Dewi | Teamspeler | |
Fisseha, Betelehem | Teamspeler | |
Floors, Lotte | Teamspeler | |
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Groot Zevert, Laurie | Teamspeler | |
Hulshorst, Jill | Teamspeler | |
Klein Zandvoort, Tess | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Sanne | Teamspeler | |
Uem, Ise van | Teamspeler | |
Wielens, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl