Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Rik) Grevers | Assistent-scheidsrechter |
V (Victor) Antonisse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk MO17-1 - FC Eibergen MO17-1 | 1 sep. 2018 | 2 - 4 |
FC Eibergen MO17-1 - FC Winterswijk MO17-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 6 |
FC Winterswijk MO17-1 - FC Eibergen MO17-1 | 23 nov. 2019 | 5 - 2 |
FC Winterswijk MO17-1 - FC Eibergen MO17-1 | 15 feb. 2020 | 1 - 5 |
FC Winterswijk MO17-1 - FC Eibergen MO17-1 | 26 sep. 2020 | 6 - 1 |
FC Eibergen MO17-1 - FC Winterswijk MO17-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 3 |
FC Winterswijk MO17-1 - FC Eibergen MO17-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 5 |
FC Eibergen MO17-1 - FC Winterswijk MO17-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk MO17-1 | FC Eibergen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 29 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Quinn te | Teamspeler | |
Braak, Ramon te | Technische staf | Trainer/coach |
Braak, Ramon te | Overige staf | Teammanager |
Brekveld, Myrthe | Teamspeler | |
Jansen, Zoë | Teamspeler | |
Kransen, Senne | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Maren in den | Teamspeler | |
Raad, Yaël de | Teamspeler | |
Scholten, Yara | Teamspeler | |
Sium, Rodas | Teamspeler | |
Wolters, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Suze | Teamspeler | |
Eskes, Jelisa | Teamspeler | |
Grevers, Aniek | Teamspeler | |
Grevers, Rik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hengeveld, Kim | Teamspeler | |
Klinkenberg, Tialda | Teamspeler | |
Mantel, Isabel | Teamspeler | |
Prinsen, Floor | Teamspeler | |
Prinsen, Henk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Sloot, Anna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwet, Theo van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl