Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Longa '30 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen JO11-1 - Longa '30 JO11-2 | 19 apr. 2018 | 24 - 0 |
Longa '30 JO11-2 - FC Eibergen JO11-1 | 19 jun. 2021 | 2 - 9 |
Longa '30 JO11-2 - FC Eibergen JO11-1 | 10 dec. 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Longa '30 JO11-2 | FC Eibergen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 40 |
Uit gewonnen | 33 | 34 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Fisseha, Meron | Teamspeler | |
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Temmink, Richard | Technische staf | Trainer |
Teutelink, Maarten | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanselman, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heutinck, Wessel | Teamspeler | |
Lensink, Roy | Technische staf | Trainer |
Wissink, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl