Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eibergen 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkamp |
Adres | Rietmolenseweg 5 |
Plaats | 7151MD EIBERGEN |
Telefoonnummer | 0545-477372 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKZVC 35+1 - FC Eibergen 35+5 | 23 sep. 2022 | 2 - 2 |
FC Eibergen 35+5 - RKZVC 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
RKZVC 35+1 - FC Eibergen 35+5 | 18 nov. 2022 | 4 - 1 |
FC Eibergen 35+5 - RKZVC 35+1 | 13 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eibergen 35+5 | RKZVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 18 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burer, Paul | Teamspeler | |
Eekelder, John | Technische staf | |
Eekelder, John | Teamspeler | |
Eekelder, Sander | Technische staf | |
Eekelder, Sander | Teamspeler | |
Groot Severt, Derby | Teamspeler | |
Kolkman, Sander | Technische staf | |
Krabbenborg, Dennis | Teamspeler | |
Rouwhorst, Han | Technische staf | |
Storkhorst, Sjaak | Teamspeler | |
Wopereis, Danny | Technische staf | |
Wopereis, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepemaat, Peter | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Rutger | Teamspeler | |
Eijsink, Daniƫl | Teamspeler | |
Groot Zevert, Bart | Teamspeler | |
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Klein Zandvoort, Sander | Teamspeler | |
Meijer, Dennis | Teamspeler | |
Meijer, Jarno | Teamspeler | |
Siemes, Danny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl