Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bult |
Adres | Kapelweg 17 |
Plaats | 7134NJ VRAGENDER |
Telefoonnummer | 0544-374777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 35+4 - KSV 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
FC Eibergen 35+4 - KSV 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
KSV 35+1 - FC Eibergen 35+4 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
FC Eibergen 35+4 - KSV 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
KSV 35+1 - FC Eibergen 35+4 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV 35+1 | FC Eibergen 35+4 |
Thuis gewonnen | 13 | 4 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 40% | 19% |
% thuis gewonnen | 44% | 12% |
% uit gewonnen | 37% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roerdink, Jan | Teamspeler | |
Rooij, Arno de | Teamspeler | |
Schilderinck, Dennis | Teamspeler | |
Schilderinck, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschker, Rick | Teamspeler | |
Gunnewick, Jeroen | Teamspeler | |
Hahné, Mark | Teamspeler | |
Hanselman, Marnix | Teamspeler | |
Lammers, Jan-Willem | Teamspeler | |
Lammers, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Theissen, Jan | Teamspeler | |
Theissen, Thijs | Teamspeler | |
Ubbink, Marthijn | Teamspeler | |
Wallerbos, Dennis | Teamspeler | |
Wolterink, Jeroen | Teamspeler | |
Wolterink, Stefan | Teamspeler | |
Wolterink, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl