Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eibergen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkamp |
Adres | Rietmolenseweg 5 |
Plaats | 7151MD EIBERGEN |
Telefoonnummer | 0545-477372 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Chris) te Hennepe | Scheidsrechter |
G.H.G. (Gijs) Penterman | Assistent-scheidsrechter |
S. (Skip) Huirne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 27 okt. 2007 | 5 - 0 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 29 mrt. 2008 | 1 - 4 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 6 sep. 2008 | 7 - 0 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 4 okt. 2008 | 3 - 2 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 7 mrt. 2009 | 2 - 1 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 14 nov. 2009 | 0 - 1 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 1 mei 2010 | 4 - 0 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 26 feb. 2011 | 2 - 2 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 23 apr. 2011 | 2 - 3 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 20 aug. 2011 | 4 - 1 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 6 okt. 2012 | 1 - 1 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 9 mrt. 2013 | 3 - 1 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 7 sep. 2013 | 2 - 2 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 25 jan. 2020 | 4 - 0 |
AZSV 7 - FC Eibergen 3 | 3 dec. 2022 | 1 - 3 |
FC Eibergen 3 - AZSV 7 | 20 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eibergen 3 | AZSV 7 |
Thuis gewonnen | 101 | 79 |
Uit gewonnen | 73 | 62 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulsink, Jur | Teamspeler | |
Diersen, Bart | Teamspeler | |
Ebbers, Robert | Teamspeler | |
Have, Roel ten | Teamspeler | |
Hoornenborg, Yannick | Teamspeler | |
Houwers, Silvan | Teamspeler | |
Jansen, Lian | Overige staf | Teammanager |
Magis, Bert | Teamspeler | |
Scholten, Giel | Teamspeler | |
Smees, Wiebe | Teamspeler | |
Temming, Niels | Teamspeler | |
Temming, Pieter | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Emiel | Teamspeler | |
Voskuil, Bart | Teamspeler | |
Wassink, Jochem | Teamspeler | |
Westerveld, Niek | Teamspeler | |
Wikkerink, Boris | Teamspeler | |
Wikkerink, Coen | Teamspeler | |
Wikkerink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Wikkerink, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boswinkel, Joris | Teamspeler | |
Cloudt, Koen | Teamspeler | |
Duenk, Job | Teamspeler | |
Hedde, Floris ter | Teamspeler | |
Nijhof, Justin | Teamspeler | Keeper |
Nijhof, Justin | Overige staf | Teammanager |
Odink, Rick | Teamspeler | |
Pelle, Gijs | Teamspeler | |
Penterman, Gijs | Teamspeler | |
Poelarends, David | Teamspeler | |
Reukers, Cas | Teamspeler | |
Spanjaard, Timo | Teamspeler | |
Waenink, Ties | Teamspeler | |
Wali, Renwar | Teamspeler | |
Wessels, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl