Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Warnsveldse Boys VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Braamveld |
Adres | Veldesebosweg 30 |
Plaats | 7231DW WARNSVELD |
Telefoonnummer | 0575-522611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Mevr. J.H. (Hanneke) Schaap | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.A.B. (Wim) Bekken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen VR1 - Warnsveldse Boys VR1 | 27 okt. 2019 | 3 - 1 |
FC Eibergen VR1 - Warnsveldse Boys VR1 | 6 feb. 2022 | 2 - 1 |
Warnsveldse Boys VR1 - FC Eibergen VR1 | 8 mei 2022 | 2 - 1 |
Warnsveldse Boys VR1 - FC Eibergen VR1 | 22 jan. 2023 | 0 - 2 |
FC Eibergen VR1 - Warnsveldse Boys VR1 | 29 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Warnsveldse Boys VR1 | FC Eibergen VR1 |
Thuis gewonnen | 114 | 54 |
Uit gewonnen | 83 | 52 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Carmen | Teamspeler | |
Blaauw, Heleen | Teamspeler | |
Grooters, Tatum | Teamspeler | |
Hengeveld, Manon | Teamspeler | |
Hoonte, Renske te | Teamspeler | |
Hummelink, Moniek | Teamspeler | |
Leusink, Yara | Teamspeler | |
Lindner, Veerle | Overige staf | Teammanager |
Molder, Daphne te | Teamspeler | |
Morsche, Joy te | Teamspeler | |
Penterman, Suzan | Teamspeler | |
Pierik, Gwen | Teamspeler | |
Pierik, Maud | Teamspeler | |
Raa, Jet te | Teamspeler | |
Tuinte, Brigith | Teamspeler | |
Wielens, Daphne | Teamspeler | |
Wielens-Lamars, Miriam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boswinkel, Danique | Teamspeler | |
Bruin, Danielle de | Teamspeler | |
Dijk, Moos van | Teamspeler | |
Franken, Mirthe | Teamspeler | |
Garritsen, Indi | Teamspeler | |
Hissink, Irene | Teamspeler | Verdediger |
Hoogerwerf, Kirsten | Teamspeler | |
Jansen, Yrsa | Teamspeler | |
Jonker, Lindsay | Teamspeler | |
Kaslander, Merthijn | Technische staf | Trainer |
Lang, Britt de | Overige staf | Teammanager |
Lang, Nikki de | Teamspeler | |
Mazee, Marja | Overige staf | Teammanager |
Mekers, Jenthe | Teamspeler | |
Mulder, Carine | Teamspeler | |
Oldeniel, Hanne van | Teamspeler | Aanvaller |
Ouwehand, Sanna | Teamspeler | |
Overby, Alicia | Teamspeler | |
Punt, Latisha | Teamspeler | |
Spanje, Maud van | Teamspeler | |
Verhoef, Elisa | Teamspeler | |
Verhoef, Jaimy | Technische staf | Trainer/coach |
Vriezekolk, Tatum | Teamspeler | |
Wegdam, Julia | Teamspeler | |
Werner, Caran | Teamspeler | |
Wiltink, Femke | Teamspeler | |
Zwakhoven, Alisha | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl