Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Longa '30 9 |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) Ankersmit | Scheidsrechter |
L. (Lars) Nijhof | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alex) Huinink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 4 - Longa '30 9 | 24 sep. 2006 | 6 - 2 |
Longa '30 9 - FC Eibergen 4 | 6 mei 2007 | 5 - 0 |
FC Eibergen 4 - Longa '30 9 | 19 sep. 2010 | 0 - 6 |
Longa '30 9 - FC Eibergen 4 | 28 nov. 2010 | 2 - 0 |
Longa '30 9 - FC Eibergen 4 | 19 apr. 2014 | 1 - 1 |
FC Eibergen 4 - Longa '30 9 | 30 nov. 2014 | 2 - 2 |
Longa '30 9 - FC Eibergen 4 | 19 apr. 2015 | 2 - 0 |
Longa '30 9 - FC Eibergen 4 | 11 nov. 2018 | 0 - 2 |
FC Eibergen 4 - Longa '30 9 | 10 mrt. 2019 | 2 - 3 |
Longa '30 9 - FC Eibergen 4 | 28 nov. 2021 | 2 - 2 |
FC Eibergen 4 - Longa '30 9 | 1 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Longa '30 9 | FC Eibergen 4 |
Thuis gewonnen | 109 | 93 |
Uit gewonnen | 81 | 64 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Bas Van | Teamspeler | |
Berg, Stephan van den | Teamspeler | |
Endeman, Dick | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Noud | Teamspeler | |
Kremer, Sander | Teamspeler | |
Kulve, Robbert-Jan te | Teamspeler | |
Middelhuis, Thijs | Teamspeler | |
Roerdink, Jan | Teamspeler | |
Udo, Bram | Teamspeler | |
Woerd, Ronnie te | Teamspeler | |
Wolsink, Eric Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beckhoven, Martijn v | Teamspeler | |
Bluiminck, Stijn | Teamspeler | |
Boschker, Coen | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Michel | Teamspeler | |
Dusseldorp, Sander | Teamspeler | |
Eekelder, Gijs | Teamspeler | |
Graaf, Bob de | Teamspeler | |
Halink, Jack | Teamspeler | |
Hogenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Hummelink, Ingmar | Teamspeler | |
Ikink, Iwan klein | Teamspeler | |
Kampshof, Normen | Teamspeler | |
Koopman, Jurian | Teamspeler | |
Lansink, Glenn | Teamspeler | |
Molendijk, Dennis | Teamspeler | |
Peters, Tyas | Teamspeler | |
Plass, Roel | Teamspeler | |
Schigt, Niels | Teamspeler | |
Schutten, Jeffrey | Teamspeler | |
Schutten, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Sterenborg, Jip | Teamspeler | |
Tijdink, Joep | Teamspeler | |
Vruchte, Frank te | Teamspeler | |
Vruchte, Tim te | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl