Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior '31 14 |
Accommodatienaam | Reggehal de (Rijssen) |
Adres | Nieuwlandsweg 1 |
Plaats | 7461VP RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-215353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Rob (Rob) Philippo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 1 - Excelsior'31 14 | 25 okt. 2021 | 6 - 6 |
Excelsior'31 14 - FC Eibergen 1 | 16 mei 2022 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'31 14 | FC Eibergen 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 76 |
Uit gewonnen | 97 | 53 |
% gewonnen | 64% | 43% |
% thuis gewonnen | 67% | 51% |
% uit gewonnen | 61% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekveld, Renee | Teamspeler | |
Jansen, Gerben | Teamspeler | |
Lieshout, Guido van | Teamspeler | |
Pardijs, Dennis | Teamspeler | |
Pardijs, Joris | Teamspeler | |
Pöttger, Alexander | Teamspeler | |
Saaltink, Jesper | Teamspeler | |
Temmink, Martijn | Teamspeler | |
Temmink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Temmink, Richard | Teamspeler | |
Teutelink, Maarten | Teamspeler | |
Weeink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Matthijs van | Teamspeler | |
Beek, Matthijs van | Overige staf | Teammanager |
Boom, Bernd | Teamspeler | |
Krijgsman, Lennart | Teamspeler | |
Maljaars, Sander | Teamspeler | |
Maljaars, Sander | Overige staf | Materiaalman |
Vaate, Martin bij de | Overige staf | Teammanager |
Vaate, Martin bij de | Teamspeler | |
Wessels, Geert | Teamspeler | |
Wessels, Sander | Teamspeler |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl