Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS B. JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sonders |
Adres | Avesterweg 1 |
Plaats | 7156MH BELTRUM |
Telefoonnummer | 0544-481868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Klein Gunnewiek | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arnold) Groot Severt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS B. JO19-1 - FC Eibergen JO19-2 | 18 dec. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS B. JO19-1 | FC Eibergen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 70% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Mathijs | Teamspeler | |
Forkink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Groot Nibbelink, Nathan | Teamspeler | |
Kidane, Nahom | Teamspeler | |
Spinder, Norvin | Teamspeler | |
Tastan, Arda | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Mik | Teamspeler | |
Groot Kormelink, Bram | Teamspeler | |
Have, Thijs ten | Teamspeler | |
Heutinck, Nick | Teamspeler | |
Heutinck, Ronnie | Technische staf | |
Hoitink, Jasper | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Koen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klein Gunnewiek, Rick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klein Tuente, Rick | Teamspeler | |
Koster, Thijmen | Teamspeler | |
Lankveld, Jamay | Teamspeler | |
Maarse, Ties | Teamspeler | |
Maarse, Wander | Teamspeler | |
Stevens, Siem | Teamspeler | |
Woerd, Loek te | Teamspeler | |
Woerd, Twan te | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl