Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eibergen JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkamp |
Adres | Rietmolenseweg 5 |
Plaats | 7151MD EIBERGEN |
Telefoonnummer | 0545-477372 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) van Egdom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen JO15-3 - Varsseveld JO15-3 | 11 dec. 2021 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eibergen JO15-3 | Varsseveld JO15-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 16 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 65% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmentloo, Gerben | Technische staf | Trainer/coach |
Bruijl, Karin | Overige staf | Teammanager |
Kras, Dennis | Teamspeler | |
Roerig, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rougoor, Jens | Teamspeler | |
Toledo, Bjorn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Toledo, Marijn van | Teamspeler | |
Wijkamp, Jordy | Teamspeler | |
Zeevalkink, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooters, Deon | Teamspeler | |
Oude Vrielink, Lars | Teamspeler | |
Roessink, Jelle | Teamspeler | |
Schoppers, Marc | Teamspeler | |
Woerds, Jurre ter | Teamspeler | |
Woerds, Maarten ter | Technische staf | Trainer |
Wolters, Veronique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl