Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bentelo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pol |
Adres | Burg Buijvoetsplein 76 |
Plaats | 7497LD BENTELO |
Telefoonnummer | 0547-292402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Ankersmid | Scheidsrechter |
M. (Maarten) ter Woerds | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bentelo JO13-1 - FC Eibergen JO13-2 | 3 sep. 2016 | 8 - 4 |
FC Eibergen JO13-2 - Bentelo JO13-1 | 25 nov. 2017 | 2 - 3 |
FC Eibergen JO13-2 - Bentelo JO13-1 | 13 okt. 2018 | 5 - 2 |
Bentelo JO13-1 - FC Eibergen JO13-2 | 18 dec. 2021 | 4 - 1 |
Bentelo JO13-1 - FC Eibergen JO13-2 | 12 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bentelo JO13-1 | FC Eibergen JO13-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 56% | 28% |
% thuis gewonnen | 65% | 32% |
% uit gewonnen | 48% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepemaat, Tijn | Teamspeler | |
Sikkink, Fabian | Technische staf | Trainer |
Straaten, Jesse van | Teamspeler | |
Weeber, Mylan | Technische staf | Trainer |
Woerds, Maarten ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linderman, Ian | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl