Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '66 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Vletgoor |
Adres | Dorperdijk 1 |
Plaats | 7451MK HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-361319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Marcel) Nijhof | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen MO17-1 - Blauw Wit'66 MO17-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 2 |
Blauw Wit'66 MO17-1 - FC Eibergen MO17-1 | 18 dec. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'66 MO17-1 | FC Eibergen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Quinn te | Teamspeler | |
Braak, Ramon te | Technische staf | Trainer/coach |
Braak, Ramon te | Overige staf | Teammanager |
Brekveld, Myrthe | Teamspeler | |
Kransen, Senne | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Maren in den | Teamspeler | |
Raad, Yaƫl de | Teamspeler | |
Rooij, Arno de | Technische staf | Trainer/coach |
Scholten, Yara | Teamspeler | |
Sium, Rodas | Teamspeler | |
Wolters, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Maud | Teamspeler | |
Haijtink, Audry | Teamspeler | |
Jansen, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Lynn | Teamspeler | |
Mol, Shania | Teamspeler | |
Poortman, Gwen | Teamspeler | |
Sjoers, Amy | Teamspeler | |
Sjoers, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl