Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZSV JO15-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-471526 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G.H. (Richard) Siebenheller | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen JO15-3 - AZSV JO15-4 | 29 okt. 2016 | 0 - 2 |
AZSV JO15-4 - FC Eibergen JO15-3 | 4 dec. 2021 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZSV JO15-4 | FC Eibergen JO15-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooters, Deon | Teamspeler | |
Oude Vrielink, Lars | Teamspeler | |
Roessink, Jelle | Teamspeler | |
Schoppers, Marc | Teamspeler | |
Woerds, Jurre ter | Teamspeler | |
Woerds, Maarten ter | Technische staf | Trainer |
Wolters, Veronique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulten, Milan | Teamspeler | |
Kreykamp, Boet | Teamspeler | |
Ligterink, Jelmer | Overige staf | |
Westrum, Jan | Technische staf | |
Zinnemers, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl