Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vorden 2 |
Accommodatienaam | Europlanit Buiten Sportpark Vorden |
Adres | Oude Zutphenseweg 11 |
Plaats | 7251JX VORDEN |
Telefoonnummer | 0575-551966 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Don) Rouwen | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) Oldenhave | Scheidsrechter |
M. (Maarten) Rooiman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 2 - Vorden 2 | 12 nov. 2006 | 2 - 5 |
Vorden 2 - FC Eibergen 2 | 22 apr. 2007 | 1 - 9 |
Vorden 2 - FC Eibergen 2 | 23 sep. 2007 | 3 - 1 |
FC Eibergen 2 - Vorden 2 | 24 mrt. 2008 | 0 - 5 |
Vorden 2 - FC Eibergen 2 | 13 sep. 2015 | 0 - 5 |
FC Eibergen 2 - Vorden 2 | 8 mei 2016 | 6 - 1 |
FC Eibergen 2 - Vorden 2 | 25 sep. 2016 | 3 - 1 |
Vorden 2 - FC Eibergen 2 | 19 feb. 2017 | 1 - 0 |
FC Eibergen 2 - Vorden 2 | 15 okt. 2017 | 4 - 2 |
Vorden 2 - FC Eibergen 2 | 6 mei 2018 | 3 - 1 |
FC Eibergen 2 - Vorden 2 | 28 nov. 2021 | 1 - 3 |
Vorden 2 - FC Eibergen 2 | 15 mei 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vorden 2 | FC Eibergen 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 98 |
Uit gewonnen | 82 | 74 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhondoe, Giovanni | Teamspeler | |
Biesebeek, Gerben te | Teamspeler | |
Bomers, Mitch | Teamspeler | |
Boomers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Endeman, Stef | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Robin | Teamspeler | |
Lageschaar, Maykel | Teamspeler | |
Oosterhof, Kay | Teamspeler | |
Pierik, Sam | Teamspeler | Keeper |
Raa, Dennis te | Teamspeler | |
Rooiman, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooiman, Rick | Teamspeler | |
Rouwmaat, Thijs | Teamspeler | |
Smalen, Djoss | Teamspeler | |
Spanjaard, Jelle | Teamspeler | |
Woerd, Tom te | Teamspeler | |
Zetten, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsen, Jesse | Teamspeler | |
Barendsen, Sem | Teamspeler | |
Berendsen, Milan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Besselink, Dion | Teamspeler | |
Bijenhof, Siebren | Teamspeler | |
Bolink, Micha | Teamspeler | |
Bruinsma, Gijs | Teamspeler | |
Ditshuizen, Hugo van | Overige staf | Teammanager |
Eggink, Sander | Teamspeler | |
Eggink, Stefan | Teamspeler | |
Groot Wassink, Sven | Teamspeler | |
Lindenschot, Esli | Teamspeler | |
Pabai, Rahem | Teamspeler | |
Pol, Milo van de | Teamspeler | |
Vliem, Kevin | Teamspeler | |
Wentink, Stijn | Technische staf | Trainer |
Wentink, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl