Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hobelman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kruisselbrink, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Rooiman, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Surink, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezoen, Boet | Teamspeler | |
Brus, Stijn | Teamspeler | |
Ebbers, Lars | Teamspeler | |
Forkink, Kylan | Teamspeler | |
Harbers, Niek | Teamspeler | |
Hobelman, Xam | Teamspeler | |
Jonker, Thijm | Teamspeler | |
Jonker, Mees | Teamspeler | |
Klein Severt, Danny | Teamspeler | |
Leistra, Mikai | Teamspeler | |
Leistra, Sven | Teamspeler | |
Morsche, Len te | Teamspeler | |
Rijn, Silvano van | Teamspeler | |
Stevens, Hidde | Teamspeler | |
Tempert, Nauk | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
2 | ZZC'20 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | SP Lochem JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
4 | Vorden JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
5 | Ruurlo JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
6 | Longa '30 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19.1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 19 | |
2 | Pax JO19-1d | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
3 | SJO UNO'21 JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | 15 | |
4 | Witkampers JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | |
5 | DEO JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 7 | |
6 | Varsseveld JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | SV Wisch JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | FC Dinxperlo JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO19-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 33 | |
2 | KOSC JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 30 | |
3 | S.V. Losser JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 23 | 25 | 27 | |
4 | Victoria '28 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 17 | |
5 | JO19.1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 16 | |
6 | ATC '65 JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 15 | |
7 | SDC '12 JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 15 | |
8 | WVV'34 JO19-1d | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 | 13 | |
9 | Vogido JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 38 | -3 | 12 | |
10 | Rood Zwart JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
11 | Quick '20 JO19-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 41 | -23 | 5 | |
12 | TVC '28 JO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 44 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Rigtersbleek JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Sc Westervoort JO19-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | SCE JO19-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO19.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Losser JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | FC Winterswijk JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl