Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesebeek, Gerben te | Overige staf | Teammanager |
Os, Michiel van | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Jurre | Teamspeler | |
Berisha, Dilon | Teamspeler | |
Forkink, Kylan | Teamspeler | |
Kransen, Teun | Teamspeler | |
Leistra, Mikai | Teamspeler | |
Morsche, Len te | Teamspeler | |
Oldenboom, Jens | Teamspeler | |
Stevens, Hidde | Teamspeler | |
Stoffers, June | Teamspeler | |
Versteeg, Bryan | Teamspeler | |
Wittebroek, Stef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | De Tubanters 1897 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | Victoria '28 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
4 | Longa '30 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | FC Eibergen JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
6 | FC Trias JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
7 | Ruurlo JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
8 | SJO HSC - Buurse JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl