Datum | Competitiesoort | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 28-sep. | regulier | 20:00 | FC Eibergen VR2 - DEO VR1 | R.H. (René) Overgoor | veld 1 | ||
za 30-sep. | 4x4 | 10:00 | FC Eibergen 4 x 4 - Obbink Cup | veld 4 | |||
za 30-sep. | regulier | 13:30 | FC Eibergen 4 - Excelsior '31 4 | G.J. (Jan) Wanders | Hoofdveld | ||
za 30-sep. | regulier | 15:30 | FC Eibergen 2 - AZSV 3 | Hoofdveld | |||
zo 01-okt. | regulier | 09:15 | FC Eibergen 3 - Bentelo 4 | D. (Dick) Wagendorp | Hoofdveld | ||
zo 01-okt. | regulier | 10:15 | FC Eibergen 5 - AD '69 3 | H.J. (Hendrik Jan) Pelle | veld 3 | ||
zo 01-okt. | regulier | 11:15 | FC Eibergen 2 - FC Suryoye-Mediterraneo 2 | Mevr. C.S. (Cindy) Scholthof | Hoofdveld | ||
zo 01-okt. | regulier | 11:15 | FC Eibergen 4 - Witkampers 4 | J.A. (Tonnie) te Bogt | veld 2 | ||
wo 04-okt. | beker | 20:00 | FC Eibergen O21-1 - Enter O21-1 | veld 1 | |||
vr 06-okt. | regulier | 19:30 | FC Eibergen 35+4 - FC Eibergen 35+3 | veld 1 A | |||
vr 06-okt. | regulier | 19:30 | FC Eibergen 35+2 - Grol 35+2 | veld 1 B | |||
vr 06-okt. | regulier | 20:00 | FC Eibergen VR25+1 - Juliana '32 VR25+1 | G.J. (Jan) Wanders | veld 4 A | ||
vr 06-okt. | regulier | 20:00 | FC Eibergen 35+3 - Longa '30 35+4 | veld 1 A | |||
vr 06-okt. | regulier | 20:00 | FC Eibergen 35+6 - Grol 35+4 | veld 2 B | |||
vr 06-okt. | regulier | 20:00 | FC Eibergen 35+1 - RKZVC 35+1 | veld 2 A |
Datum | Competitiesoort | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 30-sep. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO17-3 - Ruurlo JO17-3 | B. (Bjorn) Rouwenhorst | veld 2 | ||
za 30-sep. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO15-2 - SP Rekken JO15-1JM | T. (Tom) van Egdom | veld 1 | ||
za 30-sep. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO17-2 - Bentelo JO17-1 | J.C. (Chris) te Hennepe | veld 3 | ||
za 07-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO15-3 - SJO AZSV - AD '69 JO15-5 | T. (Tom) van Egdom | veld 1 | ||
za 07-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO15-1JM - Longa '30 JO15-1 | Y. (Yvo) Beernink | veld 3 | ||
za 07-okt. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO14-1 - Delden JO14-1 | B. (Bjorn) Rouwenhorst | veld 1 | ||
za 07-okt. | regulier | 13:30 | FC Eibergen MO15-1 - S.V. Losser MO15-2 (9-tal) | B. (Bas) Bruil | veld 2 | ||
za 07-okt. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO17-1 - Bon Boys JO17-1 | veld 3 | |||
za 07-okt. | regulier | 15:30 | FC Eibergen JO19-1 - Victoria '28 JO19-1 | veld 1 | |||
za 07-okt. | regulier | 15:30 | FC Eibergen JO19-2 - SJO AZSV - AD '69 JO19-4 | veld 2 | |||
za 14-okt. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO17-3 - Diepenheim JO17-1 | T. (Tom) van Egdom | veld 1 | ||
za 14-okt. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO15-2 - SJO HSC - Buurse JO15-2 | G.J. (Jan) Wanders | veld 2 | ||
za 14-okt. | regulier | 13:30 | FC Eibergen JO17-2 - Bon Boys JO17-2 | J.C. (Chris) te Hennepe | veld 3 |
Wedstrijddatum | Competitiesoort | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO8-2 - Bentelo JO8-1 | veld 1 A1 | |||
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO10-4JM - Ruurlo JO10-2 | veld 2 A1 | |||
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-3JM - W.V.V.'34 JO9-1 | veld 4 A2 | |||
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-4JM - SJO HSC - Buurse JO9-4 | veld 2 A2 | |||
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen MO12-1 - Holten MO12-1 | veld 1 B | |||
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-2JM - De Tubanters 1897 JO9-3 | veld 4 A1 | |||
za 30-sep. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO8-3JM - Diepenheim JO8-1 | veld 1 A2 | |||
za 30-sep. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO11-4JM - SJO HSC - Buurse JO11-3 | veld 4 A | |||
za 30-sep. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO13-2 - Ruurlo JO13-1 | Y. (Yvo) Beernink | veld 1 | ||
za 30-sep. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO13-1 - De Tubanters 1897 JO13-1 | veld 2 | |||
za 30-sep. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO12-2JM - FC Winterswijk JO12-2 | veld 3 A | |||
za 07-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO10-3JM - SJO AZSV - AD '69 JO10-3 | veld 4 A2 | |||
za 07-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO10-1JM - FC Dinxperlo JO10-2 | veld 4 A1 | |||
za 07-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO10-2JM - FC Winterswijk JO10-3JM | veld 1 A1 | |||
za 07-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-1JM - FC Eibergen JO9-2JM | veld 1 A2 | |||
za 07-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO8-1 - De Esch JO8-1 | veld 1 B1 | |||
za 07-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO11-4JM - Lochem SP JO11-3JM | veld 2 A | |||
za 07-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO11-1JM - Achilles '12 JO11-1JM | veld 2 B | |||
za 07-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen MO13-1 (9-tal) - avc Heracles MO13-1 (9-tal) | Hoofdveld | |||
za 07-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO12-2JM - ST: KSV/Erix JO12-1JM | veld 4 A | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-2JM - BSC Unisson JO9-2 | veld 4 A1 | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-4JM - Sp. Neede JO9-3JM | veld 1 A2 | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO8-2 - W.V.V.'34 JO8-1 | veld 1 A1 | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO10-4JM - ST: Wolfersveen/Halle JO10-1 | veld 2 A2 | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO8-3JM - Bon Boys JO8-4JM | veld 4 A2 | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen MO12-1 - ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | veld 1 B | |||
za 14-okt. | regulier | 10:00 | FC Eibergen JO9-3JM - SJO HSC - Buurse JO9-2 | veld 2 A1 | |||
za 14-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO11-3JM - SJO HSC - Buurse JO11-2 | veld 2 B | |||
za 14-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO13-1 - Bon Boys JO13-1 | Y. (Yvo) Beernink | veld 1 | ||
za 14-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO11-2 - Longa '30 JO11-2JM | veld 2 A | |||
za 14-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO12-1JM - FC Trias JO12-2JM | veld 4 A | |||
za 21-okt. | regulier | 11:45 | FC Eibergen JO11-2 - SJO UNO'21 JO11-1JM | veld 2 A |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl