Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijenhuis, Mika te | Overige staf | Teammanager |
Vos, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Larissa | Teamspeler | |
Boonk, Amèl | Teamspeler | |
Braak, Quinn te | Teamspeler | |
Dolle, Lianne ten | Teamspeler | |
Everink, Nikki | Teamspeler | |
Gelink, Malynka | Teamspeler | |
Herder, Kiki De | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Bente | Teamspeler | |
Lansink, Ida | Teamspeler | |
Meersma, Fleur | Teamspeler | |
Penterman, Femke | Teamspeler | |
Raad, Yaël de | Teamspeler | |
Scholten, Yara | Teamspeler | |
Wissink, Robbin | Teamspeler | |
Wolters, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede VR2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
2 | Vorden VR2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | SV Basteom VR2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
4 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
5 | Pax VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | VIOS B. VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
7 | DEO VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
8 | Grol VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
9 | Witkampers VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
10 | FC Eibergen VR2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Overdinkel VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 18 | |
2 | UD W. VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Hector VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
4 | v.v. Twenthe VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
5 | SVO Twickel VR2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
6 | Borne VR 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
7 | FC Eibergen VR2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 30 | -27 | 1 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl