Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijenhuis, Mika te | Overige staf | Teammanager |
Vos, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belshof, Silke | Teamspeler | |
Boonk, Amèl | Teamspeler | |
Bos, Irene | Teamspeler | |
Dolle, Lianne ten | Teamspeler | |
Everink, Nikki | Teamspeler | |
Gelink, Malynka | Teamspeler | |
Gelink, Rylana | Teamspeler | |
Kersten, Precilla | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Bente | Teamspeler | |
Lansink, Ida | Teamspeler | |
Leusink, Jade | Teamspeler | |
Maas, Anouk | Teamspeler | |
Nijenhuis, Isa te | Teamspeler | |
Onstein, Julia | Teamspeler | |
Penterman, Femke | Teamspeler | |
Scheink, Carolien | Teamspeler | |
Schippers, Mirthe | Teamspeler | |
Vos, Cheyenne | Teamspeler | |
Wissink, Robbin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | s.v. Rijssen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Grol VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | SVO Twickel VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Eibergen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hector VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | v.v. Twenthe VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VIOS B. VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Sp. Neede VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Vasse VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | Sportclub Overdinkel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | FC Eibergen VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl