Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Ramon te | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Quinn te | Teamspeler | |
Brekveld, Myrthe | Teamspeler | |
Jansen, Zoë | Teamspeler | |
Kransen, Senne | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Maren in den | Teamspeler | |
Raad, Yaël de | Teamspeler | |
Scholten, Yara | Teamspeler | |
Sium, Rodas | Teamspeler | |
Wolters, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruurlo MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | De Hoven MO20-1 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
3 | ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO20-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | SVO Deventer'21 MO20-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | FC Eibergen MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
6 | Rietmolen MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Voorwaarts T MO20-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 2 | |
8 | Vorden MO20-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl