Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | DZC '68 MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | ST SV Wisch/VVG'25/Westendorp MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | AZSV MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 5 | FC Zutphen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | ZZC'20 MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 18 | |
| 2 | SJO ZWO '23 MO15-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 16 | 31 | 13 | |
| 3 | FC Berghuizen MO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 13 | |
| 4 | EMOS MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 58 | -37 | 7 | |
| 5 | Vogido MO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
| 6 | Sparta E. MO15-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 43 | -30 | 2 | |
| 7 | S.V. Losser MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 45 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelminaschool MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
| 2 | SVO Twickel MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
| 3 | AZSV MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
| 4 | MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
| 5 | Sparta E. MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
| 6 | Avanti W. MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
| 7 | Longa '30 MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
| 8 | ATC '65 MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | FC Zutphen MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | ST SV Wisch/VVG'25/Westendorp MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl