Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Zandvoort, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Elke | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Aisha | Teamspeler | |
Heesen, Marit | Teamspeler | |
Heide, Lotte van der | Teamspeler | |
Kion, Yuna | Teamspeler | |
Klein Zandvoort, Tess | Teamspeler | |
Loeke, Tess te | Teamspeler | |
Meijer, Saar | Teamspeler | |
Pit, Joëlle | Teamspeler | |
Raamsteeboers, Fayèn | Teamspeler | |
Schreibelt, Nikki | Teamspeler | |
Teselink, Emma | Teamspeler | |
Uem, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 21 | |
2 | ST SV Wisch/VVG'25/Westendorp MO13-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 9 | 42 | 18 | |
3 | SP Lochem MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | 15 | |
4 | MO13.2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | ZZC'20 MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
6 | FC Winterswijk MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 27 | 6 | 6 | |
7 | FC Zutphen MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
8 | De Hoven MO13-1 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 113 | -110 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
2 | MO13.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 11 | |
3 | ZZC'20 MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
4 | ST SV Wisch/VVG'25/Westendorp MO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
5 | FC Bergh MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | FC Dinxperlo MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO13.2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
2 | FC Bergh MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
3 | FC Winterswijk MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
4 | SP Lochem MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | ZZC'20 MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
6 | SVO DCS/OBW MO13-3 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | ST SV Wisch/VVG'25/Westendorp MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
8 | FC Dinxperlo MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl