Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Zandvoort, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Elke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtsma, Zoejane | Teamspeler | |
Kraus, Ashley A.m.a | Teamspeler | |
Loeke, Tess te | Teamspeler | |
Meijer, Saar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 MO13-1 (9-tal) | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 9 | |
2 | avc Heracles MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | EMOS MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
5 | Bergentheim MO13-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
6 | FC Eibergen MO13-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
7 | Oranje Nassau MO13-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl