Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld-Floors, Maike | Technische staf | Trainer/coach |
Wolters, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld, Dewi | Teamspeler | |
Fisseha, Betelehem | Teamspeler | |
Floors, Lotte | Teamspeler | |
Grijsen, Fenne | Teamspeler | |
Houtsma, Zoejane | Teamspeler | |
Hulshorst, Jill | Teamspeler | |
Kraus, Ashley | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Sanne | Teamspeler | |
Meuleman, Iva | Teamspeler | |
Os, Jikke van | Teamspeler | |
Os, Liene van | Teamspeler | |
Uem, Ise van | Teamspeler | |
Vermeulen, Kira | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Lochem JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 19 | |
2 | Pax JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 17 | |
3 | Longa '30 JO13-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
4 | Warnsveldse Boys JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
5 | VIOS B. JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
6 | FC Eibergen MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 7 | |
7 | Varsseveld JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | FC Winterswijk JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
2 | Diepenheim JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Sp. Neede JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Hector JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | FC Eibergen MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Eibergen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Enter Vooruit JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior '31 JO13-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior '31 JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Haaksbergen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Holten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Markelo JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Meddo SC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | NEO JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wilhelminaschool JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl