Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesebeek, Gerben te | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Verdaasdonk, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Abdullrahman | Teamspeler | |
Beek, Tom ter | Teamspeler | |
Jansen, Roan | Teamspeler | |
Kroon, Jamillo | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Milan in den | Teamspeler | |
Rooiman, Tom | Teamspeler | |
Woerds, Tygo ter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
2 | Longa '30 JO17-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 | |
3 | ST KSV/Erix JO17-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
4 | FC Trias JO17-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
5 | FC Winterswijk JO17-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | v.v. Twenthe JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
2 | Sp. Neede JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | FC Eibergen JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 7 | |
4 | Diepenheim JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Ruurlo JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | FC Eibergen JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trias JO17-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
2 | ST KSV/Erix JO17-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
3 | FC Eibergen JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
4 | Longa '30 JO17-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | FC Winterswijk JO17-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
6 | Bon Boys JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | SJO MEC/Bredevoort JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
8 | VIOD JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl