Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesebeek, Gerben te | Technische staf | Trainer |
Biesebeek, Gerben te | Overige staf | Teammanager |
Rouwmaat, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Seijger, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Diab, Aboud | Teamspeler | Middenvelder |
Kroon, Jamillo | Teamspeler | |
Olijve, Sil | Teamspeler | Aanvaller |
Roggeveld, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | Bon Boys JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
3 | ST Rietmolen/Lochuizen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | SVBV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | FC Eibergen JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
6 | Haaksbergen JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | 1 | |
7 | Hector JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
8 | Bentelo JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl