Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Gussinklo, Bart | Overige staf | Teammanager |
Slotman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Guus | Teamspeler | |
Dimmendaal, Maick | Teamspeler | |
Geelink, Jeremy | Teamspeler | |
Gussinklo, Siem | Teamspeler | |
Kappert, Jop | Teamspeler | Keeper |
Rageh, Mohamed | Teamspeler | |
Scholten, Sem | Teamspeler | |
Slotman, Xamm | Teamspeler | |
Versteeg, Nigel | Teamspeler | |
Wittebroek, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO15-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 10 | 56 | 18 | |
2 | Delden JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Borne JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
4 | Bentelo JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
5 | WVV'34 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 8 | |
6 | JO15.2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 40 | -19 | 7 | |
7 | NEO JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 38 | -23 | 5 | |
8 | ATC '65 JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 34 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 13 | |
2 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
3 | JO15.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
5 | Bon Boys JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
6 | FC Winterswijk JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO15-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 28 | |
2 | FC Dinxperlo JO15-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 23 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 21 | 34 | 20 | |
4 | FC Bergh JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
5 | JO15.2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 36 | 19 | 18 | |
6 | ZZC'20 JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
7 | Longa '30 JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 32 | -1 | 12 | |
8 | DZC '68 JO15-5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
9 | VVG '25 JO15-2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 6 | |
10 | VIOS B. JO15-1JM | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 43 | -21 | 5 | |
11 | FC Winterswijk JO15-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 64 | -38 | 5 | |
12 | SJO KSV/Erix JO15-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 45 | -34 | 4 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl