Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Gussinklo, Bart | Overige staf | Teammanager |
Slotman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Guus | Teamspeler | |
Dimmendaal, Maick | Teamspeler | |
Geelink, Jeremy | Teamspeler | |
Gussinklo, Siem | Teamspeler | |
Kappert, Jop | Teamspeler | Keeper |
Karel, Mart | Teamspeler | |
Rageh, Mohamed | Teamspeler | |
Rietmole, Sem te | Teamspeler | |
Scholten, Sem | Teamspeler | |
Slotman, Xamm | Teamspeler | |
Versteeg, Nigel | Teamspeler | |
Wittebroek, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO15-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 10 | 56 | 18 | |
2 | Delden JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Borne JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
4 | Bentelo JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
5 | WVV'34 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 8 | |
6 | JO15.2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 40 | -19 | 7 | |
7 | NEO JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 38 | -23 | 5 | |
8 | ATC '65 JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 34 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
2 | Victoria '28 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
3 | JO15.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Bon Boys JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
6 | FC Winterswijk JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl