Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtsma, Jan-Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Lankwarden, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Forkink, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
Morrenhof, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Morsche, Bink te | Teamspeler | Keeper |
Teerink, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Woerds, Jurre ter | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 10 | |
2 | FC Eibergen JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
3 | SP Rekken JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
4 | FC Aramea JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
5 | Avanti W. JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | UDI JO15-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 | |
7 | FC Suryoye-Mediterraneo JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
8 | GVV Eilermark JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl