Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Groot Zevert, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Morrenhof, Kay | Overige staf | Teammanager |
Oldenboom, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Stef | Teamspeler | |
Diepemaat, Tijn | Teamspeler | |
Hulzink, Pim | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Rens | Teamspeler | |
Morsche, Bink te | Teamspeler | |
Oldenboom, Lars | Teamspeler | |
Penterman, Roel | Teamspeler | |
Stoffers, Romijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 19 | |
2 | FC Winterswijk JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
3 | Longa '30 JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
4 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
5 | ZZC'20 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
6 | JO15.1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 6 | |
7 | De Graafschap MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | Grol JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | De Graafschap MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | ZZC'20 JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
5 | SV Wisch JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | JO15.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl