Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Forkink, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Morrenhof, Kay | Overige staf | Teammanager |
Oldenboom, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Stef | Teamspeler | |
Diepemaat, Tijn | Teamspeler | |
Hulzink, Pim | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Rens | Teamspeler | |
Morsche, Bink te | Teamspeler | |
Oldenboom, Lars | Teamspeler | |
Penterman, Roel | Teamspeler | |
Stoffers, Romijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 19 | |
2 | FC Winterswijk JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
3 | Longa '30 JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
4 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
5 | ZZC'20 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
6 | JO15.1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 6 | |
7 | De Graafschap MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | Grol JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
3 | DCS JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | SV Wisch JO15-1JMd | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
5 | ZZC'20 JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
6 | JO15.1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Grol JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Sp. Neede JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | BSC Unisson JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | LSV JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | Quick '20 JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 | FC Berghuizen JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
9 | JO15.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
10 | Wilhelminaschool JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Tubantia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | EMOS JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl