Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Werner | Overige staf | Teammanager |
Dimmendaal, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Wittebroek, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Maick | Teamspeler | |
Karel, Mart | Teamspeler | |
Rietmole, Sem te | Teamspeler | |
Versteeg, Dean | Teamspeler | |
Versteeg, Nigel | Teamspeler | |
Wilderink, Jordin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO14-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | ST Terborg/Silvolde JO14-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | Keijenburgse Boys JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | SP Lochem JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | DZC '68 JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | Delden JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
7 | SVBV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
8 | FC Eibergen JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl