Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerligs, Barry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Papen, Mees | Teamspeler | |
Roessink, Gijs | Teamspeler | |
Straaten, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV'34 JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 7 | 51 | 17 | |
2 | Excelsior '31 JO14-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 16 | |
3 | FC Aramea JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
4 | Bon Boys JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 18 | 29 | 12 | |
5 | FC Eibergen JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
7 | De Esch JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
8 | s.v. Rijssen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 109 | -104 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bon Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Eibergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior '31 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior '31 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SP Lochem JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl