Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerligs, Barry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lantink, Joey | Teamspeler | |
Roessink, Gijs | Teamspeler | |
Straaten, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV'34 JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 7 | 51 | 17 | |
2 | Excelsior '31 JO14-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 16 | |
3 | FC Aramea JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
4 | Bon Boys JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 18 | 29 | 12 | |
5 | JO14.1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
7 | De Esch JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
8 | s.v. Rijssen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 109 | -104 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
2 | ABS JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
3 | Bon Boys JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 7 | |
4 | Excelsior '31 JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Excelsior '31 JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | SP Lochem JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | SV Basteom JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | DZC '68 JO14-5JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | JO14.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | S.V. Kilder JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
6 | FC Dinxperlo JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | DZC '68 JO14-6JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | DCS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VIOD JO14-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | ZZC'20 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Longa '30 JO14-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | SJO UNO'21 JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl