Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Morrenhof, Kay | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Bjorn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Berry | Overige staf | Teammanager |
Veenbrink, Alex | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Stef | Teamspeler | |
Hulzink, Pim | Teamspeler | |
Oldenboom, Lars | Teamspeler | |
Penterman, Roel | Teamspeler | |
Versteeg, Bryan | Teamspeler | |
Versteeg, Dean | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | Avanti W. JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
3 | Sp. Neede JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
5 | FC Eibergen JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 19 | |
2 | SP Lochem JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
3 | Markelo JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | |
4 | Witkampers JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
5 | Enter JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
6 | Holten JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
7 | v.v. Twenthe JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
8 | FC Eibergen JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 28 | |
2 | SP Lochem JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 25 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO13-1JM | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 22 | |
4 | Sp. Neede JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
5 | Grol JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 15 | |
6 | VVG '25 JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
7 | Vorden JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
8 | AZC JO13-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
9 | Ruurlo JO13-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
10 | FC Eibergen JO13-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
11 | Pax JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
12 | DZC '68 JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 38 | -23 | 4 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl