Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raamsteeboers, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Tannemaat, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongenotter, Lex | Teamspeler | |
Scholten, Cas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 10 | 72 | 19 | |
2 | SJO KSV/Erix JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 78 | 17 | 61 | 19 | |
3 | SV Wisch JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 26 | 31 | 15 | |
4 | JO12.1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 52 | -35 | 7 | |
5 | Longa '30 JO12-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 52 | -20 | 7 | |
6 | Grol MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 50 | -38 | 6 | |
7 | FC Winterswijk JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 44 | -20 | 5 | |
8 | FC Trias JO12-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 64 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 | |
2 | SJO ZWO'23 JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
3 | Achilles’12 JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 10 | |
4 | Wilhelminaschool JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
5 | GFC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
6 | JO12.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | SP Lochem JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | Markelo JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
4 | DEO JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | Ruurlo JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | FC Trias JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
7 | FC Trias JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
8 | SJO UNO'21 JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl