Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 15 | |
2 | Sp Rekken JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 12 | |
3 | FC Trias JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 9 | |
4 | FC Eibergen JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | SP Lochem JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | SJO AZSV - AD '69 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 3 | |
7 | ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
2 | FC Eibergen JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
3 | Sp Rekken JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | 10 | |
4 | Longa '30 JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | Witkampers JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
6 | SP Lochem JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
7 | FC Trias JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
8 | Longa '30 JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 6 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl