Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrijdag, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Welmers, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Rekken JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 12 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
3 | DEO JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 6 | |
4 | Ruurlo JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
5 | Sp. Neede JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | SJO UNO'21 JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 54 | -44 | 3 | |
7 | FC Eibergen JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 45 | -40 | 0 | |
8 | Lochem SP JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl