Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Schurink, Lisette | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | FC Aramea JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 6 | |
4 | FC Suryoye-Mediterraneo JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | FC Eibergen JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | BSC Unisson JO11-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
7 | De Tubanters 1897 JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 1 | |
8 | Victoria '28 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl