Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraus, Ashley A.m.a | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenheim JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 | |
2 | W.V.V.'34 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 23 | 25 | 15 | |
3 | Bon Boys JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 23 | 29 | 12 | |
4 | Sp. Neede JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
5 | Haaksbergen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 9 | |
6 | TVO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 6 | |
7 | Grol JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 | |
8 | FC Eibergen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 70 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 6 | 66 | 21 | |
2 | Excelsior '31 JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 15 | |
3 | FC Eibergen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Markelo JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
5 | Hector JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
6 | ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
7 | Enter Vooruit JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 47 | -26 | 4 | |
8 | Holten JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
2 | ATC '65 JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | FC Eibergen JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
5 | De Tubanters 1897 JO11-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | S.V. Losser JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO11-5M | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | ST Erix/KSV JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Varsseveld MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | FC Eibergen JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Meddo SC JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
6 | Longa '30 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
7 | Grol JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl