Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brus, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Hoopen, Roel ten | Overige staf | Teammanager |
Poort, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulzink, Teun | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Daan | Teamspeler | |
Wolterink, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS B. JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Grol JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
3 | GFC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | JO11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Victoria'28 JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl