Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepemaat, Peter | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Rutger | Teamspeler | |
Eijsink, Daniƫl | Teamspeler | |
Groot Zevert, Bart | Teamspeler | |
Klein Zandvoort, Sander | Teamspeler | |
Meijer, Dennis | Teamspeler | |
Meijer, Jarno | Teamspeler | |
Siemes, Danny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | HSC '21 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Haaksbergen 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | FC Eibergen 35+5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 35+1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 32 | |
2 | RKZVC 35+1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 17 | 11 | 28 | |
3 | SJO/SSA HMC '17 35+2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 25 | |
4 | Longa '30 35+1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 24 | |
5 | FC Eibergen 35+5 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 38 | -22 | 11 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl