Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Zevert, Bart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksterhuis, Rutger | Teamspeler | |
Groot Zevert, Bart | Teamspeler | |
Klein Zandvoort, Sander | Teamspeler | |
Meijer, Jarno | Teamspeler | |
Siemes, Danny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | |
2 | HSC '21 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
3 | Haaksbergen 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | HSC '21 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | FC Eibergen 35+5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl