Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ottink, Koen | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Jan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekens, Tim | Teamspeler | |
Grobbee, Bart | Teamspeler | |
Houtsma, Jan-Pieter | Teamspeler | |
Ordelmans, Joel | Teamspeler | |
Ottink, Koen | Teamspeler | |
Smeenk, Jacco | Teamspeler | |
Vogel, Tamo | Teamspeler | |
Wantia, John | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Eibergen 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSC '21 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sp. Neede 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen 35+3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 43 | 5 | 38 | 42 | |
2 | FC Eibergen 35+2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 | |
3 | HSC '21 35+2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 19 | -1 | 22 | |
4 | Sp Rekken 35+1JM | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 33 | -20 | 14 | |
5 | Haaksbergen 35+1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 33 | -24 | 8 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl