Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ottink, Koen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekens, Tim | Teamspeler | |
Grobbee, Bart | Teamspeler | |
Houtsma, Jan-Pieter | Teamspeler | |
Ordelmans, Joel | Teamspeler | |
Ottink, Koen | Teamspeler | |
Smeenk, Jacco | Teamspeler | |
Vogel, Tamo | Teamspeler | |
Wantia, John | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk 35+4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | |
2 | FC Eibergen 35+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | FC Eibergen 35+4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | Longa '30 35+4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
5 | Grol 35+3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl