Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wanders, Jan | Overige staf | Teammanager |
Wolterink, Anton | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Peter | Teamspeler | |
Berisha, Izlam | Teamspeler | |
Bremmer, Marco | Teamspeler | |
Emsbroek, Wouter | Teamspeler | |
Floor, Martijn | Teamspeler | |
Groot Kormelink, Coen | Teamspeler | |
Os, Hugo van | Teamspeler | |
Os, Michiel van | Teamspeler | |
Pit, Jordi | Teamspeler | |
Put, Mels | Teamspeler | |
Raveling, Hiske | Teamspeler | |
Zetten, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 21 | |
2 | SP Haarlo 35+1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
3 | HSC '21 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 10 | |
4 | Sp. Neede 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 | |
5 | SP Haarlo 35+2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl