Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijhof, Justin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boswinkel, Joris | Teamspeler | |
Cloudt, Koen | Teamspeler | |
Duenk, Job | Teamspeler | |
Hedde, Floris ter | Teamspeler | |
Nijhof, Justin | Teamspeler | Keeper |
Odink, Rick | Teamspeler | |
Pelle, Gijs | Teamspeler | |
Penterman, Gijs | Teamspeler | |
Poelarends, David | Teamspeler | |
Reukers, Cas | Teamspeler | |
Spanjaard, Timo | Teamspeler | |
Waenink, Ties | Teamspeler | |
Wali, Renwar | Teamspeler | |
Wessels, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | DZC '68 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | SP Haarlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | AZSV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | VIOD 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | AD '69 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZZC'20 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Etten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | SC Meddo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | FC Winterswijk 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | FC Trias 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | FC Eibergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | FC Eibergen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | S.V. Losser 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Sparta E. 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl