Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emsbroek, Wouter | Teamspeler | |
Lieshout, Guido van | Teamspeler | |
Middelhuis, Thijs | Teamspeler | |
Nijhuis, Dennie | Teamspeler | Keeper |
Pardijs, Dennis | Teamspeler | |
Pardijs, Joris | Teamspeler | |
Pöttger, Alexander | Teamspeler | |
Raveling, Hiske | Teamspeler | |
Roerdink, Jacco | Teamspeler | |
Saaltink, Jesper | Teamspeler | |
Temmink, Richard | Teamspeler | |
Teutelink, Maarten | Teamspeler | |
Weeink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 7 | 20 | 17 | 0 | 3 | 198 | 61 | 137 | 51 | |
2 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 186 | 65 | 121 | 51 | |
3 | Zavodo 76 7 | 19 | 15 | 0 | 4 | 113 | 61 | 52 | 45 | |
4 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 102 | 75 | 27 | 39 | |
5 | Zavodo 76 9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 80 | 85 | -5 | 26 | |
6 | Zavodo 76 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 76 | 95 | -19 | 23 | |
7 | FC Eibergen 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 91 | 115 | -24 | 23 | |
8 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 78 | 97 | -19 | 22 | |
9 | Bon Boys 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 72 | 163 | -91 | 21 | |
10 | ZVZ 3 | 20 | 1 | 4 | 15 | 68 | 152 | -84 | 7 | |
11 | HSC '21 1 | 19 | 1 | 4 | 14 | 53 | 148 | -95 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | ZVV Haantje 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
3 | ZVV Haantje 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
4 | SV Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | Quick 1888 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
6 | De Gastronoom Arnhem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
7 | UNI ZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
8 | Andarinyo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
9 | Futsal Anouel Zutphen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
10 | SV Putten 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
11 | LZVV/MSML.NL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
12 | Exstudiantes Zwolle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
13 | SC Rijnland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
14 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
15 | FC Jugador 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
16 | EFC '58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
17 | Zavodo 76 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
18 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
19 | ZVV Sparta Nijkerk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
20 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
21 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
22 | ZVV Dynamo Lelystad 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
24 | Gelderland United Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
25 | SV Putten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
26 | AHB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
27 | FC Gonemo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
28 | Watergoor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
29 | ZVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
30 | FC Dinxperlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
31 | FC Bordkrijt 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | ZVV Haantje 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
33 | ZVV Dynamo Lelystad 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
34 | ZVV Dynamo Lelystad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
35 | ‘t Harde / Mode- en Sporthuis Ten Cate 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
36 | Omni HSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
37 | Veldhoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
38 | Exstudiantes Zwolle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
39 | FC Brasil '77 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
40 | SC Doesburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
41 | De Lenco's 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
42 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
43 | Morado CF 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
44 | Quick 1888 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
45 | Omni HSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
46 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
47 | Exstudiantes Zwolle 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
48 | ZVV Ede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
49 | HZVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
50 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Brakkenstein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Foppen 3 - Plus van Elswijk - IDD BV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
53 | De Gastronoom Arnhem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
54 | ZVV Sparta Nijkerk 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | Zavodo 76 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
56 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
57 | Sportclub Olympic 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
58 | ZVV Sparta Nijkerk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
59 | Quick 1888 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
60 | FC Tinnegieter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
61 | SV Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
62 | SV Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
63 | FC Gonemo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
64 | Emst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
65 | HZVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
66 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
67 | Veensche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
68 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
69 | FC Foppen 2 - EHD Automotive | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
70 | ZVV Sparta Nijkerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
71 | sc Genemuiden/ BLOCKS CATERING 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
72 | Brakkenstein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
73 | De Lenco's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
74 | Orion 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
75 | FC Eibergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
77 | ZVV Haantje 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
78 | ZVV Sparta Nijkerk 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
79 | Morado CF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
80 | Watergoor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
81 | Blauw Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
82 | Brakkenstein 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
83 | FC Foppen 4- Sterkenburg h/o Groneco | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
84 | SV Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
85 | VVG '25 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
86 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
87 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
88 | ZVV Dynamo Lelystad 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
89 | Elsweide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
90 | FC Horst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
91 | ZVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
92 | Quick 1888 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
93 | SC Rheden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
94 | Andarinyo 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
95 | ZVV Sparta Nijkerk 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
96 | Veensche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
97 | Brakkenstein 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
98 | Watergoor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
99 | FC Bordkrijt 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
100 | Zavodo 76 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel.: 0545-477372
E-mail: info@fceibergen.nl